Рынок подержанных авто в Ришон-ле-Цион
2026-03 · На основе 285 Объявления
Объявления
285
Медианная цена
₪97,000
по сравнению со средним по стране
₪119,751
-19%
Топ марка
Volvo
Распределение марок
Сравнение цен по городам
| Город | Медиана | Объявления |
|---|---|---|
| Кфар-Саба | ₪127,445 | 18 |
| Реховот | ₪117,995 | 12 |
| Рамла | ₪110,000 | 19 |
| Рамат-а-Шарон | ₪109,546 | 27 |
| Раанана | ₪102,425 | 29 |
| ₪99,000 | 441 | |
| Афула | ₪99,000 | 23 |
| Рег. совет Эмек-Хефер | ₪97,900 | 11 |
| Ришон-ле-Цион | ₪97,000 | 285 |
| Тель-Авив-Яффо | ₪95,450 | 78 |
| Нетания | ₪89,990 | 169 |
| Холон | ₪89,900 | 69 |
| Иерусалим | ₪88,500 | 34 |
| Беэр-Шева | ₪86,500 | 46 |
| Ашкелон | ₪86,400 | 22 |
| Петах-Тиква | ₪85,000 | 57 |
| Герцлия | ₪79,900 | 13 |
| Бат-Ям | ₪79,000 | 25 |
| Хайфа | ₪78,500 | 72 |
| Ашдод | ₪73,500 | 40 |
| Лод | ₪55,000 | 17 |
| Бейт-Шемеш | ₪47,200 | 10 |
Обзор рынка города
Рынок подержанных автомобилей в Ришон ле-Ционе предлагает покупателям выгодные цены, так как медианная цена здесь составляет 97 000 шекелей, что ниже среднего показателя по стране (119 751 шекелей). Среди популярных марок в городе представлены Hyundai, Kia и Suzuki, предлагающие широкий выбор моделей. Несмотря на наличие премиальных брендов, таких как BMW и Volvo, общая ценовая политика остается привлекательной для покупателей.
