Рынок подержанных авто в Кфар-Саба
2026-03 · На основе 18 Объявления
Объявления
18
Медианная цена
₪127,445
по сравнению со средним по стране
₪119,751
+6%
Топ марка
Skoda
Распределение марок
Сравнение цен по городам
| Город | Медиана | Объявления |
|---|---|---|
| Кфар-Саба | ₪127,445 | 18 |
| Реховот | ₪117,995 | 12 |
| Рамла | ₪110,000 | 19 |
| Рамат-а-Шарон | ₪109,546 | 27 |
| Раанана | ₪102,425 | 29 |
| ₪99,000 | 441 | |
| Афула | ₪99,000 | 23 |
| Рег. совет Эмек-Хефер | ₪97,900 | 11 |
| Ришон-ле-Цион | ₪97,000 | 285 |
| Тель-Авив-Яффо | ₪95,450 | 78 |
| Нетания | ₪89,990 | 169 |
| Холон | ₪89,900 | 69 |
| Иерусалим | ₪88,500 | 34 |
| Беэр-Шева | ₪86,500 | 46 |
| Ашкелон | ₪86,400 | 22 |
| Петах-Тиква | ₪85,000 | 57 |
| Герцлия | ₪79,900 | 13 |
| Бат-Ям | ₪79,000 | 25 |
| Хайфа | ₪78,500 | 72 |
| Ашдод | ₪73,500 | 40 |
| Лод | ₪55,000 | 17 |
| Бейт-Шемеш | ₪47,200 | 10 |
Обзор рынка города
Рынок подержанных автомобилей в Кфар-Сабе демонстрирует средние цены, превышающие национальный уровень, с медианной ценой в 127 445 шекелей по сравнению с 119 751 шекелей по стране. Наиболее популярными марками, представленными в этом городе, являются Skoda, Hyundai и Tesla, хотя последние, как правило, дороже. Покупатели в Кфар-Сабе могут найти некоторые ценовые преимущества, особенно если рассматривать менее представленные бренды или определенные типы кузова, такие как хэтчбеки, которые в среднем стоят дешевле.
