שוק הרכב המשומש ב פתח תקווה
2026-06 · מבוסס על 200 מודעות
מודעות
200
מחיר חציוני
₪83,450
לעומת ממוצע ארצי
₪134,558
-38%
מותג מוביל
Hyundai
התפלגות מותגים
השוואת מחירים בין ערים
| עיר | חציון | מודעות |
|---|---|---|
| Herzliya | ₪223,950 | 26 |
| אזור | ₪127,000 | 30 |
| רמת השרון | ₪117,273 | 32 |
| רהט | ₪116,210 | 10 |
| Ramla | ₪115,000 | 28 |
| כפר סבא | ₪114,900 | 32 |
| נשר | ₪114,900 | 15 |
| מועצה אזורית עמק חפר | ₪111,900 | 13 |
| רמלה | ₪110,000 | 39 |
| רחובות | ₪107,500 | 32 |
| עפולה | ₪104,866 | 55 |
| Ramat HaSharon | ₪104,500 | 20 |
| Ashkelon | ₪103,000 | 14 |
| חולון | ₪99,800 | 198 |
| Bat Yam | ₪98,000 | 53 |
| Ra'anana | ₪98,000 | 24 |
| ₪97,000 | 1367 | |
| Raanana | ₪97,000 | 14 |
| רעננה | ₪97,000 | 45 |
| ראשון לציון | ₪94,900 | 812 |
| ראש העין | ₪93,500 | 14 |
| חדרה | ₪92,352 | 31 |
| תל אביב יפו | ₪90,500 | 34 |
| נתניה | ₪89,900 | 350 |
| תל אביב-יפו | ₪89,900 | 131 |
| Holon | ₪89,900 | 19 |
| כל הארץ | ₪89,900 | 74 |
| בני ברק | ₪88,300 | 10 |
| Rehovot | ₪86,500 | 10 |
| Tel Aviv-Yafo | ₪86,000 | 65 |
| כפר יאסיף | ₪85,000 | 12 |
| באר שבע | ₪85,000 | 119 |
| Netanya | ₪84,900 | 105 |
| אבן יהודה | ₪83,900 | 19 |
| הרצליה | ₪83,500 | 22 |
| פתח תקווה | ₪83,450 | 200 |
| אשדוד | ₪82,000 | 117 |
| Jerusalem | ₪79,999 | 60 |
| אשקלון | ₪78,000 | 71 |
| טבריה | ₪76,000 | 14 |
| Tiberias | ₪74,450 | 10 |
| בת ים | ₪74,000 | 35 |
| Haifa | ₪73,900 | 150 |
| חיפה | ₪69,950 | 118 |
| Kfar Saba | ₪69,450 | 82 |
| נצרת | ₪67,000 | 30 |
| Lod | ₪65,000 | 13 |
| בית שמש | ₪64,900 | 25 |
| Ramat Gan | ₪64,445 | 26 |
| שדרות | ₪64,000 | 17 |
| קרית אתא | ₪59,900 | 11 |
| לוד | ₪55,000 | 90 |
| עכו | ₪46,500 | 14 |
| ירושלים | ₪45,000 | 103 |
| נהריה | ₪38,500 | 10 |
| Modi'in Illit | ₪30,000 | 10 |
סיכום שוק העיר
שוק מכוניות יד שניה בפתח תקווה מציע מחירים תחרותיים, עם מחיר חציוני של 83,450 ש"ח, מעט נמוך מהממוצע הארצי. מותגים פופולריים כמו יונדאי וקיה מופיעים בתדירות גבוהה, ומציעים הזדמנויות קנייה אטרקטיביות לצרכנים המחפשים תמורה טובה למחיר. השוק מציע מגוון רחב של דגמים, מה שמאפשר לרוכשים למצוא רכב המתאים לצרכיהם ולתקציבם.
