سوق السيارات المستعملة في Jerusalem
2026-06 · بناءً على 60 الإعلانات
الإعلانات
60
السعر الوسيط
₪79,999
مقارنةً بالمتوسط الوطني
₪134,558
-41%
أبرز ماركة
Toyota
توزيع الماركات
مقارنة الأسعار بين المدن
| المدينة | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|
| Herzliya | ₪223,950 | 26 |
| عزور | ₪127,000 | 30 |
| رامات هاشارون | ₪117,273 | 32 |
| رهط | ₪116,210 | 10 |
| Ramla | ₪115,000 | 28 |
| كفار سابا | ₪114,900 | 32 |
| نيشر | ₪114,900 | 15 |
| مجلس إقليمي عمق حيفر | ₪111,900 | 13 |
| الرملة | ₪110,000 | 39 |
| رحوفوت | ₪107,500 | 32 |
| عفولة | ₪104,866 | 55 |
| Ramat HaSharon | ₪104,500 | 20 |
| Ashkelon | ₪103,000 | 14 |
| حولون | ₪99,800 | 198 |
| Bat Yam | ₪98,000 | 53 |
| Ra'anana | ₪98,000 | 24 |
| ₪97,000 | 1367 | |
| Raanana | ₪97,000 | 14 |
| رعنانا | ₪97,000 | 45 |
| ريشون لتسيون | ₪94,900 | 812 |
| راس العين | ₪93,500 | 14 |
| حدارة | ₪92,352 | 31 |
| תל אביב יפו | ₪90,500 | 34 |
| نتانيا | ₪89,900 | 350 |
| تل أبيب - يافا | ₪89,900 | 131 |
| Holon | ₪89,900 | 19 |
| כל הארץ | ₪89,900 | 74 |
| بني براك | ₪88,300 | 10 |
| Rehovot | ₪86,500 | 10 |
| Tel Aviv-Yafo | ₪86,000 | 65 |
| כפר יאסיף | ₪85,000 | 12 |
| بئر السبع | ₪85,000 | 119 |
| Netanya | ₪84,900 | 105 |
| إيفن يهودا | ₪83,900 | 19 |
| هرتسليا | ₪83,500 | 22 |
| بتاح تكفا | ₪83,450 | 200 |
| أشدود | ₪82,000 | 117 |
| Jerusalem | ₪79,999 | 60 |
| أشكلون | ₪78,000 | 71 |
| طبريا | ₪76,000 | 14 |
| Tiberias | ₪74,450 | 10 |
| بات يام | ₪74,000 | 35 |
| Haifa | ₪73,900 | 150 |
| حيفا | ₪69,950 | 118 |
| Kfar Saba | ₪69,450 | 82 |
| الناصرة | ₪67,000 | 30 |
| Lod | ₪65,000 | 13 |
| بيت شيمش | ₪64,900 | 25 |
| Ramat Gan | ₪64,445 | 26 |
| سديروت | ₪64,000 | 17 |
| قريات أتا | ₪59,900 | 11 |
| اللد | ₪55,000 | 90 |
| عكا | ₪46,500 | 14 |
| القدس | ₪45,000 | 103 |
| نهاريا | ₪38,500 | 10 |
| Modi'in Illit | ₪30,000 | 10 |
ملخص سوق المدينة
سوق السيارات المستعملة في القدس يتميز بمتوسط سعر أقل بكثير من المتوسط الوطني، حيث يبلغ متوسط السعر حوالي 83,313 شيكل مقارنة بـ 134,558 شيكل على المستوى الوطني. تويوتا هي العلامة التجارية الأكثر شيوعًا، تليها هيونداي وكيا. يمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مما يوفر ميزة سعرية واضحة للمشترين في القدس مقارنة بالمدن الإسرائيلية الأخرى.
