سوق السيارات المستعملة في تل أبيب - يافا
2026-03 · بناءً على 78 الإعلانات
الإعلانات
78
السعر الوسيط
₪95,450
مقارنةً بالمتوسط الوطني
₪119,751
-20%
أبرز ماركة
Peugeot
توزيع الماركات
مقارنة الأسعار بين المدن
| المدينة | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|
| كفار سابا | ₪127,445 | 18 |
| رحوفوت | ₪117,995 | 12 |
| الرملة | ₪110,000 | 19 |
| رامات هاشارون | ₪109,546 | 27 |
| رعنانا | ₪102,425 | 29 |
| ₪99,000 | 441 | |
| عفولة | ₪99,000 | 23 |
| مجلس إقليمي عمق حيفر | ₪97,900 | 11 |
| ريشون لتسيون | ₪97,000 | 285 |
| تل أبيب - يافا | ₪95,450 | 78 |
| نتانيا | ₪89,990 | 169 |
| حولون | ₪89,900 | 69 |
| القدس | ₪88,500 | 34 |
| بئر السبع | ₪86,500 | 46 |
| أشكلون | ₪86,400 | 22 |
| بتاح تكفا | ₪85,000 | 57 |
| هرتسليا | ₪79,900 | 13 |
| بات يام | ₪79,000 | 25 |
| حيفا | ₪78,500 | 72 |
| أشدود | ₪73,500 | 40 |
| اللد | ₪55,000 | 17 |
| بيت شيمش | ₪47,200 | 10 |
ملخص سوق المدينة
سوق السيارات المستعملة في تل أبيب-يافا يتميز بمتوسط سعر أعلى من المتوسط الوطني، حيث يبلغ 159,695 شيكل مقارنة بـ 119,751 شيكل على المستوى الوطني. تشمل العلامات التجارية الشائعة بيجو وبي إم دبليو وهيونداي. على الرغم من الأسعار المرتفعة، لا يزال بإمكان المشترين العثور على صفقات جيدة، خاصة عند مقارنة الأسعار مع مدن مثل كفر سابا ورامات هشارون.
